近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
更新日2025年5月1日
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
福井市高木中央3丁目 | 80.12m2 | 3LDK | 2,780万円 |
福井市文京1丁目 | 88.63m2 | 4SLDK | 1,690万円 |
福井市町屋3丁目 | 71.93m2 | 3LDK | 920万円 |
福井市開発4丁目 | 100.10m2 | 3LDK | 3,650万円 |
福井市西木田5丁目 | 62.00m2 | 3DK | 290万円 |
福井市二の宮4丁目 | 85.84m2 | 3LDK | 1,780万円 |
福井市中央1丁目 | 61.79m2 | 2LDK | 4,650万円 |
福井市中央1丁目 | 62.66m2 | 1LDK | 4,300万円 |
福井市文京1丁目 | 64.48m2 | 3LDK | 1,550万円 |
福井市西開発1丁目 | 20.16m2 | 1K | 330万円 |
福井市下馬1丁目 | 66.15m2 | 2SLDK | 1,180万円 |
福井市花堂南2丁目 | 50.02m2 | 2LDK | 1,370万円 |
福井市日之出2丁目 | 90.19m2 | 4LDK | 4,600万円 |
福井市円山1丁目 | 95.65m2 | 3LDK | 2,250万円 |
福井市高木1丁目 | 75.69m2 | 3LDK | 1,080万円 |
福井市松本1丁目 | 80.57m2 | 4LDK | 1,480万円 |
福井市文京1丁目 | 80.81m2 | 4LDK | 1,590万円 |
福井市高木1丁目 | 74.09m2 | 3LDK | 1,280万円 |
福井市大手2丁目 | 74.45m2 | 2SLDK | 3,080万円 |
福井市中央2丁目 | 46.16m2 | 1LDK | 1,500万円 |
福井市西木田5丁目 | 58.41m2 | 3DK | 580万円 |
福井市西木田5丁目 | 58.41m2 | 3DK | 530万円 |
福井市北四ツ居2丁目 | 97.11m2 | 4LDK | 2,350万円 |
福井市文京1丁目 | 67.49m2 | 3LDK | 1,080万円 |
福井市中央1丁目 | 91.78m2 | 3LDK | 5,550万円 |
福井市宝永4丁目 | 64.79m2 | 2SLDK | 2,140万円 |
福井市志比口1丁目 | 77.15m2 | 3LDK | 2,100万円 |
福井市中央1丁目 | 71.45m2 | 2LDK | 4,580万円 |
福井市西開発1丁目 | 20.16m2 | 1K | 320万円 |
福井市二の宮2丁目 | 95.78m2 | 3LDK | 2,950万円 |
福井市城東4丁目 | 104.63m2 | 4LDK | 3,200万円 |
福井市日光2丁目 | 64.27m2 | 3LDK | 930万円 |
福井市つくも1丁目 | 66.39m2 | 1SLDK | 1,590万円 |
福井市高木1丁目 | 74.09m2 | 3LDK | 1,450万円 |
福井市中央1丁目 | 60.19m2 | 3LDK | 3,680万円 |
福井市西方1丁目 | 79.62m2 | 3SLDK | 2,300万円 |
福井市中央2丁目 | 33.70m2 | 1K | 1,300万円 |
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
福井市古市3丁目 | 263.05m2 149.17m2 |
6LDK | 1,060万円 |
福井市灯明寺1丁目 | 903.55m2 190.79m2 |
6SLDK | 5,800万円 |
福井市土橋町 | 833.05m2 174.63m2 |
6LDK | 500万円 |
福井市文京2丁目 | 145.45m2 158.71m2 |
4DK | 1,300万円 |
福井市大町2丁目 | 264.47m2 250.96m2 |
7LDK | 4,700万円 |
福井市白方町 | 1,619.69m2 79.02m2 |
2DK | 2,200万円 |
福井市足羽2丁目 | 110.67m2 114.04m2 |
4DK | 600万円 |
福井市みのり3丁目 | 126.95m2 99.55m2 |
4LDK | 1,950万円 |
福井市河内町 | 423.00m2 201.25m2 |
8DK | 150万円 |
福井市舟橋新2丁目 | 190.50m2 119.24m2 |
4LDK | 3,200万円 |
福井市灯明寺3丁目 | 159.01m2 119.20m2 |
4LDK | 1,798万円 |
福井市円山2丁目 | 152.01m2 111.99m2 |
4LDK | 2,900万円 |
福井市灯明寺2丁目 | 283.40m2 192.37m2 |
6SK | 2,050万円 |
福井市二の宮3丁目 | 274.34m2 228.89m2 |
4LDK | 2,324万円 |
福井市花月5丁目 | 144.96m2 162.76m2 |
5LDK | 1,070万円 |
福井市花堂北2丁目 | 197.64m2 119.86m2 |
6DK | 980万円 |
福井市馬垣町 | 174.69m2 113.96m2 |
4LDK | 2,700万円 |
福井市幾代2丁目 | 235.53m2 104.95m2 |
5DK | 1,000万円 |
福井市志津が丘1丁目 | 266.64m2 136.45m2 |
4LDK | 2,250万円 |
福井市加茂河原2丁目 | 166.80m2 58.00m2 |
3K | 300万円 |
福井市本堂町 | 216.95m2 77.77m2 |
3LDK | 1,300万円 |
福井市浜別所町 | 1,164.00m2 278.67m2 |
11DK | 1,100万円 |
福井市光陽2丁目 | 82.57m2 91.68m2 |
4DK | 480万円 |
福井市みのり3丁目 | 195.20m2 117.72m2 |
5LDK | 1,600万円 |
福井市定正町 | 297.54m2 250.36m2 |
5SLDK | 3,650万円 |
福井市文京3丁目 | 499.13m2 188.35m2 |
5LDK | 2,950万円 |
福井市田原2丁目 | 208.25m2 462.21m2 |
8SLDK | 5,300万円 |
福井市松本1丁目 | 107.11m2 105.15m2 |
3SLDK | 1,380万円 |
福井市若杉浜2丁目 | 176.00m2 118.96m2 |
4LDK | 2,480万円 |
福井市問屋町1丁目 | 395.52m2 83.90m2 |
4DK | 2,585万円 |
福井市宝永1丁目 | 91.76m2 52.94m2 |
3K | 1,480万円 |
福井市東森田3丁目 | 162.97m2 110.86m2 |
4LDK | 3,000万円 |
福井市渕1丁目 | 193.97m2 203.51m2 |
7DK | 2,098万円 |
福井市三郎丸町 | 232.51m2 240.50m2 |
6LDK | 1,200万円 |
福井市福新町 | 261.55m2 143.39m2 |
6DK | 1,550万円 |
福井市花月5丁目 | 180.59m2 170.84m2 |
6DK | 1,300万円 |
福井市西学園2丁目 | 173.29m2 190.29m2 |
6SLDK | 600万円 |
福井市田ノ頭町 | 854.00m2 298.94m2 |
6LDK | 900万円 |
福井市冬野町 | 228.43m2 58.43m2 |
3DK | 280万円 |
福井市三十八社町 | 270.39m2 187.58m2 |
7LDK | 880万円 |
福井市江尻ケ丘町 | 275.21m2 118.71m2 |
5DK | 230万円 |
福井市高木北2丁目 | 112.34m2 96.89m2 |
3LDK | 2,050万円 |
福井市本堂町 | 530.93m2 149.68m2 |
5LDK | 1,480万円 |
福井市稲津町 | 343.12m2 145.50m2 |
7DK | 240万円 |
福井市グリーンハイツ6丁目 | 237.36m2 173.57m2 |
5DK | 950万円 |
福井市角折町 | 286.00m2 98.15m2 |
5LDK | 950万円 |
福井市照手3丁目 | 138.80m2 119.45m2 |
5LDK | 2,800万円 |
福井市本堂町 | 225.60m2 107.86m2 |
6DK | 430万円 |
福井市東森田2丁目 | 184.36m2 99.36m2 |
4LDK | 1,790万円 |
福井市東郷美里町 | 233.71m2 111.65m2 |
3LDK | 4,380万円 |
福井市天池町 | 256.28m2 138.75m2 |
5LDK | 1,980万円 |
福井市乾徳4丁目 | 172.84m2 121.50m2 |
6K | 600万円 |
福井市照手2丁目 | 169.35m2 130.49m2 |
5SDK | 1,300万円 |
福井市若栄町 | 217.59m2 105.66m2 |
4LDK | 920万円 |
福井市宝永1丁目 | 79.32m2 96.31m2 |
4DK | 580万円 |
福井市西板垣町 | 187.00m2 146.79m2 |
4LDK | 880万円 |
福井市三郎丸1丁目 | 349.76m2 236.06m2 |
6LDK | 3,580万円 |
福井市和田中町 | 642.38m2 191.83m2 |
6LDK | 1,860万円 |
福井市江守の里1丁目 | 200.69m2 86.47m2 |
4DK | 700万円 |
福井市引目町 | 198.31m2 101.66m2 |
2SLDK | 1,750万円 |
福井市栗森1丁目 | 420.64m2 208.15m2 |
4LDK | 3,680万円 |
福井市浅水二日町 | 211.60m2 101.52m2 |
5DK | 900万円 |
福井市舟橋3丁目 | 338.98m2 159.72m2 |
4LDK | 4,900万円 |
福井市下莇生田町 | 165.75m2 161.46m2 |
6LDK | 1,700万円 |
福井市灯明寺1丁目 | 165.24m2 111.28m2 |
3SLDK | 4,400万円 |
福井市順化2丁目 | 98.84m2 178.69m2 |
6DK | 1,700万円 |
福井市新保2丁目 | 127.69m2 138.72m2 |
2LDK | 2,100万円 |
福井市灯明寺2丁目 | 454.39m2 216.12m2 |
9DK | 2,700万円 |
福井市左内町 | 218.87m2 232.26m2 |
9DK | 1,700万円 |
福井市志比口2丁目 | 80.79m2 80.79m2 |
5DK | 600万円 |
福井市羽坂町 | 252.64m2 96.76m2 |
5DK | 1,100万円 |
福井市北四ツ居3丁目 | 165.57m2 211.09m2 |
6SLDK | 1,780万円 |
福井市八ツ島町 | 197.00m2 120.78m2 |
4DK | 1,100万円 |
福井市本堂町 | 228.40m2 122.79m2 |
10DK | 800万円 |
福井市花月3丁目 | 356.48m2 342.31m2 |
11DK | 2,000万円 |
福井市栗森町浜 | 254.34m2 126.30m2 |
5DK | 980万円 |
福井市新田塚2丁目 | 161.68m2 114.43m2 |
3LDK | 2,700万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
福井市下森田本町 | 90.32m2 | 9.5万円 | 259.5万円 |
福井市四十谷町 | 198.96m2 | 6.1万円 | 362万円 |
福井市乾徳1丁目 | 93.52m2 | 17.7万円 | 500万円 |
福井市高柳3丁目 | 480.80m2 | 26.0万円 | 3,781.4万円 |
福井市主計中町 | 806.00m2 | 4.0万円 | 975.2万円 |
福井市東森田1丁目 | 551.00m2 | 7.2万円 | 1,200万円 |
福井市花月1丁目 | 99.27m2 | 18.0万円 | 540万円 |
福井市山内町 | 1,072.00m2 | 3.5万円 | 1,125万円 |
福井市松本3丁目 | 242.41m2 | 28.0万円 | 2,053万円 |
福井市下森田新町 | 182.00m2 | 12.0万円 | 660万円 |
福井市灯明寺3丁目 | 248.93m2 | 22.5万円 | 1,690万円 |
福井市勝見2丁目 | 178.04m2 | 18.6万円 | 1,000万円 |
福井市西学園2丁目 | 173.38m2 | 19.1万円 | 1,000万円 |
福井市本堂町 | 250.77m2 | 1.0万円 | 75万円 |
福井市加茂河原4丁目 | 366.00m2 | 7.0万円 | 775万円 |
福井市福2丁目 | 328.04m2 | 20.0万円 | 1,984.6万円 |
福井市福1丁目 | 989.22m2 | 17.0万円 | 5,086.91万円 |
福井市月見町 | 214.92m2 | 8.5万円 | 552.58万円 |
福井市中野1丁目 | 425.78m2 | 3.1万円 | 390万円 |
福井市花月2丁目 | 140.06m2 | 15.4万円 | 650万円 |
福井市宝永2丁目 | 148.26m2 | 35.7万円 | 1,600万円 |
福井市加茂河原2丁目 | 114.41m2 | 7.3万円 | 250万円 |
福井市花月4丁目 | 179.60m2 | 21.0万円 | 1,140万円 |
福井市志比口3丁目 | 235.01m2 | 20.7万円 | 1,469.6万円 |
福井市八重巻中町 | 92.57m2 | 11.0万円 | 308万円 |
福井市上森田2丁目 | 333.28m2 | 12.0万円 | 1,209.72万円 |
福井市上野本町3丁目 | 339.01m2 | 10.0万円 | 1,025.5万円 |
福井市上野本町3丁目 | 290.95m2 | 16.0万円 | 1,408.16万円 |
福井市上野本町4丁目 | 699.74m2 | 12.0万円 | 2,540.04万円 |
福井市上野本町4丁目 | 602.33m2 | 13.0万円 | 2,368.6万円 |
福井市上野本町4丁目 | 259.91m2 | 10.0万円 | 786.2万円 |
福井市小山谷町 | 137.38m2 | 12.1万円 | 500万円 |
福井市花月2丁目 | 184.85m2 | 18.0万円 | 1,006.3万円 |
福井市春日1丁目 | 76.42m2 | 17.4万円 | 400万円 |
福井市下荒井町 | 413.55m2 | 8.5万円 | 1,063.3万円 |
福井市八重巻町 | 790.00m2 | 8.4万円 | 2,000万円 |
福井市文京3丁目 | 214.88m2 | 30.0万円 | 1,950万円 |
福井市西木田4丁目 | 557.51m2 | 9.0万円 | 1,517.76万円 |
福井市下森田町 | 1,206.69m2 | 9.5万円 | 3,467.5万円 |
福井市問屋町1丁目 | 176.72m2 | 23.0万円 | 1,229.3万円 |
福井市新田塚2丁目 | 96.01m2 | 16.0万円 | 464.6万円 |
福井市灯明寺1丁目 | 170.79m2 | 24.5万円 | 1,265.6万円 |
福井市大宮2丁目 | 896.49m2 | 31.4万円 | 8,500万円 |
福井市月見3丁目 | 98.29m2 | 11.8万円 | 350万円 |
福井市高木2丁目 | 428.72m2 | 18.5万円 | 2,399万円 |
福井市石盛3丁目 | 341.87m2 | 17.0万円 | 1,750万円 |
福井市石盛2丁目 | 839.23m2 | 17.0万円 | 4,315.62万円 |
福井市石盛2丁目 | 163.87m2 | 18.0万円 | 892.26万円 |
福井市石盛2丁目 | 185.22m2 | 17.5万円 | 980.35万円 |
福井市高木北5丁目 | 498.00m2 | 23.9万円 | 3,600万円 |
福井市灯明寺2丁目 | 275.29m2 | 22.0万円 | 1,830万円 |
福井市栗森2丁目 | 637.55m2 | 15.0万円 | 2,892.75万円 |
福井市新田塚2丁目 | 252.00m2 | 21.7万円 | 1,650万円 |
福井市新田塚2丁目 | 251.00m2 | 22.4万円 | 1,700万円 |
福井市鮎川町 | 166.00m2 | 3.2万円 | 160万円 |
福井市運動公園1丁目 | 132.76m2 | 23.1万円 | 924万円 |
福井市浅水二日町 | 246.04m2 | 8.8万円 | 650万円 |
福井市松本3丁目 | 119.30m2 | 22.2万円 | 800万円 |
福井市花堂北2丁目 | 197.64m2 | 16.4万円 | 980万円 |
福井市二の宮2丁目 | 413.00m2 | 30.1万円 | 3,750万円 |
福井市幾代2丁目 | 235.53m2 | 14.1万円 | 1,000万円 |
福井市光陽1丁目 | 181.71m2 | 18.0万円 | 989万円 |
福井市舟橋1丁目 | 142.00m2 | 8.0万円 | 343.6万円 |
福井市下荒井町 | 322.25m2 | 15.2万円 | 1,480万円 |
福井市光陽1丁目 | 208.89m2 | 18.1万円 | 1,140万円 |
福井市光陽1丁目 | 1,006.25m2 | 17.1万円 | 5,180万円 |
福井市光陽1丁目 | 149.05m2 | 18.2万円 | 820万円 |
福井市木下町 | 408.02m2 | 2.1万円 | 247万円 |
福井市大宮6丁目 | 171.96m2 | 22.2万円 | 1,150万円 |
福井市問屋町1丁目 | 579.00m2 | 25.0万円 | 4,378.5万円 |
福井市二の宮5丁目 | 281.06m2 | 28.0万円 | 2,380万円 |
福井市下森田藤巻町 | 241.73m2 | 10.1万円 | 732万円 |
福井市乾徳2丁目 | 106.31m2 | 18.1万円 | 580万円 |
福井市大東3丁目 | 172.12m2 | 24.0万円 | 1,249.4万円 |
福井市照手3丁目 | 113.04m2 | 23.4万円 | 800万円 |
福井市志比口1丁目 | 113.31m2 | 20.0万円 | 685.4万円 |
福井市西木田1丁目 | 105.05m2 | 18.0万円 | 571.86万円 |
福井市北野下町 | 254.53m2 | 6.0万円 | 461.9万円 |
福井市江守の里2丁目 | 183.87m2 | 9.9万円 | 550万円 |
福井市加茂河原2丁目 | 434.90m2 | 11.5万円 | 1,500万円 |
福井市明里町 | 332.89m2 | 11.5万円 | 1,150万円 |
福井市下荒井町 | 95.68m2 | 12.1万円 | 350万円 |
福井市東森田1丁目 | 173.66m2 | 16.2万円 | 850万円 |
福井市新田塚2丁目 | 130.93m2 | 19.0万円 | 750万円 |
福井市上森田町 | 213.30m2 | 14.0万円 | 899.8万円 |
福井市八重巻中町 | 279.75m2 | 11.0万円 | 930.71万円 |
福井市新田塚1丁目 | 284.65m2 | 21.0万円 | 1,808.1万円 |
福井市板垣2丁目 | 137.17m2 | 18.1万円 | 747万円 |
福井市足羽2丁目 | 203.23m2 | 16.5万円 | 1,014.2万円 |
福井市新田塚2丁目 | 200.05m2 | 16.2万円 | 980万円 |
福井市小山谷町 | 182.80m2 | 14.5万円 | 800万円 |
福井市東郷二ケ町 | 342.49m2 | 9.7万円 | 1,000万円 |
福井市羽水2丁目 | 2,052.16m2 | 40.3万円 | 25,000万円 |
福井市西開発3丁目 | 377.40m2 | 27.0万円 | 3,082.3万円 |
福井市高木北2丁目 | 345.40m2 | 19.0万円 | 1,985.12万円 |
福井市高木北2丁目 | 339.75m2 | 19.0万円 | 1,952.63万円 |
福井市和田東2丁目 | 1,157.62m2 | 25.1万円 | 8,755万円 |
福井市今市町 | 594.76m2 | 15.1万円 | 2,700万円 |
福井市葵町 | 59.70m2 | 16.4万円 | 295万円 |
福井市灯明寺3丁目 | 526.09m2 | 22.0万円 | 3,501万円 |
福井市松本2丁目 | 354.96m2 | 23.0万円 | 2,469.5万円 |
福井市南四ツ居2丁目 | 293.49m2 | 27.0万円 | 2,397万円 |
福井市丸山2丁目 | 267.07m2 | 11.5万円 | 928万円 |
福井市御幸2丁目 | 262.30m2 | 28.0万円 | 2,221万円 |
福井市新田塚町 | 301.00m2 | 25.0万円 | 2,276.2万円 |
福井市浅水町 | 302.51m2 | 16.0万円 | 1,464万円 |
福井市松本1丁目 | 189.93m2 | 27.0万円 | 1,550万円 |
福井市木田1丁目 | 237.97m2 | 27.0万円 | 1,943.5万円 |
福井市鮎川町 | 193.00m2 | 7.2万円 | 420万円 |
福井市西方2丁目 | 142.88m2 | 23.0万円 | 994.06万円 |
福井市上江尻町 | 173.39m2 | 5.0万円 | 260万円 |
福井市浅水町 | 596.16m2 | 16.0万円 | 2,884万円 |
福井市浅水町 | 293.65m2 | 16.0万円 | 1,420万円 |
福井市羽水2丁目 | 224.09m2 | 27.0万円 | 1,830万円 |
福井市和田2丁目 | 241.29m2 | 21.2万円 | 1,545万円 |
福井市四十谷町 | 423.13m2 | 2.6万円 | 320万円 |
福井市花月2丁目 | 106.97m2 | 20.0万円 | 647万円 |
福井市三留町 | 225.10m2 | 8.1万円 | 545万円 |
福井市明里町 | 98.54m2 | 12.8万円 | 380万円 |
福井市新保1丁目 | 181.14m2 | 23.0万円 | 1,260.1万円 |
福井市狐橋1丁目 | 387.00m2 | 20.5万円 | 2,399.73万円 |
福井市新田塚2丁目 | 153.92m2 | 12.5万円 | 582万円 |
福井市光陽4丁目 | 101.57m2 | 18.6万円 | 570万円 |
福井市乾徳4丁目 | 165.26m2 | 17.3万円 | 860万円 |
福井市西谷町 | 238.47m2 | 11.1万円 | 800万円 |
福井市勝見3丁目 | 105.19m2 | 21.0万円 | 668万円 |
福井市松本2丁目 | 235.10m2 | 26.3万円 | 1,870万円 |
福井市大島町大島台 | 164.65m2 | 12.0万円 | 597.6万円 |
福井市原目町 | 92.00m2 | 10.1万円 | 280万円 |
福井市下江守町 | 331.90m2 | 13.0万円 | 1,305.1万円 |
福井市栃泉町 | 240.00m2 | 10.0万円 | 726万円 |
福井市渕2丁目 | 397.61m2 | 16.5万円 | 1,984.45万円 |
福井市脇三ケ町 | 167.54m2 | 4.5万円 | 228万円 |
福井市本堂町 | 231.62m2 | 3.0万円 | 210万円 |
福井市燈豊町 | 172.77m2 | 2.5万円 | 130.6万円 |
福井市河合寄安町 | 1,739.04m2 | 15.4万円 | 8,100万円 |
福井市宝永3丁目 | 120.85m2 | 32.0万円 | 1,169.6万円 |
福井市上北野2丁目 | 365.70m2 | 16.0万円 | 1,766万円 |
福井市西谷2丁目 | 632.64m2 | 20.0万円 | 3,827.4万円 |
福井市東郷二ケ町 | 290.00m2 | 13.0万円 | 1,140万円 |
福井市月見4丁目 | 178.78m2 | 13.0万円 | 700万円 |
福井市本堂町 | 222.28m2 | 4.5万円 | 300万円 |
福井市乾徳4丁目 | 126.21m2 | 17.1万円 | 650万円 |
福井市足羽1丁目 | 118.54m2 | 10.0万円 | 358万円 |
福井市脇三ケ町 | 414.31m2 | 3.2万円 | 400万円 |
福井市江守の里2丁目 | 190.21m2 | 10.0万円 | 575.3万円 |
福井市江守の里2丁目 | 190.20m2 | 10.0万円 | 575.3万円 |
福井市二の宮1丁目 | 109.00m2 | 22.1万円 | 726万円 |
福井市下森田本町 | 223.32m2 | 12.3万円 | 830万円 |
福井市深坂町 | 378.44m2 | 1.8万円 | 200万円 |
マンション販売例
所在地:福井市高木中央3丁目 専有面積:80.12m2 間取り:3LDK 価格:2,780万円 |
所在地:福井市文京1丁目 専有面積:88.63m2 間取り:4SLDK 価格:1,690万円 |
所在地:福井市町屋3丁目 専有面積:71.93m2 間取り:3LDK 価格:920万円 |
所在地:福井市開発4丁目 専有面積:100.1m2 間取り:3LDK 価格:3,650万円 |
所在地:福井市西木田5丁目 専有面積:62m2 間取り:3DK 価格:290万円 |
所在地:福井市二の宮4丁目 専有面積:85.84m2 間取り:3LDK 価格:1,780万円 |
所在地:福井市中央1丁目 専有面積:61.79m2 間取り:2LDK 価格:4,650万円 |
所在地:福井市中央1丁目 専有面積:62.66m2 間取り:1LDK 価格:4,300万円 |
所在地:福井市文京1丁目 専有面積:64.48m2 間取り:3LDK 価格:1,550万円 |
所在地:福井市西開発1丁目 専有面積:20.16m2 間取り:1K 価格:330万円 |
所在地:福井市下馬1丁目 専有面積:66.15m2 間取り:2SLDK 価格:1,180万円 |
所在地:福井市花堂南2丁目 専有面積:50.02m2 間取り:2LDK 価格:1,370万円 |
所在地:福井市日之出2丁目 専有面積:90.19m2 間取り:4LDK 価格:4,600万円 |
所在地:福井市円山1丁目 専有面積:95.65m2 間取り:3LDK 価格:2,250万円 |
所在地:福井市高木1丁目 専有面積:75.69m2 間取り:3LDK 価格:1,080万円 |
所在地:福井市松本1丁目 専有面積:80.57m2 間取り:4LDK 価格:1,480万円 |
所在地:福井市文京1丁目 専有面積:80.81m2 間取り:4LDK 価格:1,590万円 |
所在地:福井市高木1丁目 専有面積:74.09m2 間取り:3LDK 価格:1,280万円 |
所在地:福井市大手2丁目 専有面積:74.45m2 間取り:2SLDK 価格:3,080万円 |
所在地:福井市中央2丁目 専有面積:46.16m2 間取り:1LDK 価格:1,500万円 |
所在地:福井市西木田5丁目 専有面積:58.41m2 間取り:3DK 価格:580万円 |
所在地:福井市西木田5丁目 専有面積:58.41m2 間取り:3DK 価格:530万円 |
所在地:福井市北四ツ居2丁目 専有面積:97.11m2 間取り:4LDK 価格:2,350万円 |
所在地:福井市文京1丁目 専有面積:67.49m2 間取り:3LDK 価格:1,080万円 |
所在地:福井市中央1丁目 専有面積:91.78m2 間取り:3LDK 価格:5,550万円 |
所在地:福井市宝永4丁目 専有面積:64.79m2 間取り:2SLDK 価格:2,140万円 |
所在地:福井市志比口1丁目 専有面積:77.15m2 間取り:3LDK 価格:2,100万円 |
所在地:福井市中央1丁目 専有面積:71.45m2 間取り:2LDK 価格:4,580万円 |
所在地:福井市西開発1丁目 専有面積:20.16m2 間取り:1K 価格:320万円 |
所在地:福井市二の宮2丁目 専有面積:95.78m2 間取り:3LDK 価格:2,950万円 |
所在地:福井市城東4丁目 専有面積:104.63m2 間取り:4LDK 価格:3,200万円 |
所在地:福井市日光2丁目 専有面積:64.27m2 間取り:3LDK 価格:930万円 |
所在地:福井市つくも1丁目 専有面積:66.39m2 間取り:1SLDK 価格:1,590万円 |
所在地:福井市高木1丁目 専有面積:74.09m2 間取り:3LDK 価格:1,450万円 |
所在地:福井市中央1丁目 専有面積:60.19m2 間取り:3LDK 価格:3,680万円 |
所在地:福井市西方1丁目 専有面積:79.62m2 間取り:3SLDK 価格:2,300万円 |
所在地:福井市中央2丁目 専有面積:33.7m2 間取り:1K 価格:1,300万円 |
戸建販売例
所在地:福井市古市3丁目 土地面積:263.05m2 建物面積:149.17m2 間取り:6LDK 価格:1,060万円 |
所在地:福井市灯明寺1丁目 土地面積:903.55m2 建物面積:190.79m2 間取り:6SLDK 価格:5,800万円 |
所在地:福井市土橋町 土地面積:833.05m2 建物面積:174.63m2 間取り:6LDK 価格:500万円 |
所在地:福井市文京2丁目 土地面積:145.45m2 建物面積:158.71m2 間取り:4DK 価格:1,300万円 |
所在地:福井市大町2丁目 土地面積:264.47m2 建物面積:250.96m2 間取り:7LDK 価格:4,700万円 |
所在地:福井市白方町 土地面積:1m2 建物面積:79.02m2 間取り:2DK 価格:2,200万円 |
所在地:福井市足羽2丁目 土地面積:110.67m2 建物面積:114.04m2 間取り:4DK 価格:600万円 |
所在地:福井市みのり3丁目 土地面積:126.95m2 建物面積:99.55m2 間取り:4LDK 価格:1,950万円 |
所在地:福井市河内町 土地面積:423m2 建物面積:201.25m2 間取り:8DK 価格:150万円 |
所在地:福井市舟橋新2丁目 土地面積:190.5m2 建物面積:119.24m2 間取り:4LDK 価格:3,200万円 |
所在地:福井市灯明寺3丁目 土地面積:159.01m2 建物面積:119.2m2 間取り:4LDK 価格:1,798万円 |
所在地:福井市円山2丁目 土地面積:152.01m2 建物面積:111.99m2 間取り:4LDK 価格:2,900万円 |
所在地:福井市灯明寺2丁目 土地面積:283.4m2 建物面積:192.37m2 間取り:6SK 価格:2,050万円 |
所在地:福井市二の宮3丁目 土地面積:274.34m2 建物面積:228.89m2 間取り:4LDK 価格:2,324万円 |
所在地:福井市花月5丁目 土地面積:144.96m2 建物面積:162.76m2 間取り:5LDK 価格:1,070万円 |
所在地:福井市花堂北2丁目 土地面積:197.64m2 建物面積:119.86m2 間取り:6DK 価格:980万円 |
所在地:福井市馬垣町 土地面積:174.69m2 建物面積:113.96m2 間取り:4LDK 価格:2,700万円 |
所在地:福井市幾代2丁目 土地面積:235.53m2 建物面積:104.95m2 間取り:5DK 価格:1,000万円 |
所在地:福井市志津が丘1丁目 土地面積:266.64m2 建物面積:136.45m2 間取り:4LDK 価格:2,250万円 |
所在地:福井市加茂河原2丁目 土地面積:166.8m2 建物面積:58m2 間取り:3K 価格:300万円 |
所在地:福井市本堂町 土地面積:216.95m2 建物面積:77.77m2 間取り:3LDK 価格:1,300万円 |
所在地:福井市浜別所町 土地面積:1m2 建物面積:278.67m2 間取り:11DK 価格:1,100万円 |
所在地:福井市光陽2丁目 土地面積:82.57m2 建物面積:91.68m2 間取り:4DK 価格:480万円 |
所在地:福井市みのり3丁目 土地面積:195.2m2 建物面積:117.72m2 間取り:5LDK 価格:1,600万円 |
所在地:福井市定正町 土地面積:297.54m2 建物面積:250.36m2 間取り:5SLDK 価格:3,650万円 |
所在地:福井市文京3丁目 土地面積:499.13m2 建物面積:188.35m2 間取り:5LDK 価格:2,950万円 |
所在地:福井市田原2丁目 土地面積:208.25m2 建物面積:462.21m2 間取り:8SLDK 価格:5,300万円 |
所在地:福井市松本1丁目 土地面積:107.11m2 建物面積:105.15m2 間取り:3SLDK 価格:1,380万円 |
所在地:福井市若杉浜2丁目 土地面積:176m2 建物面積:118.96m2 間取り:4LDK 価格:2,480万円 |
所在地:福井市問屋町1丁目 土地面積:395.52m2 建物面積:83.9m2 間取り:4DK 価格:2,585万円 |
所在地:福井市宝永1丁目 土地面積:91.76m2 建物面積:52.94m2 間取り:3K 価格:1,480万円 |
所在地:福井市東森田3丁目 土地面積:162.97m2 建物面積:110.86m2 間取り:4LDK 価格:3,000万円 |
所在地:福井市渕1丁目 土地面積:193.97m2 建物面積:203.51m2 間取り:7DK 価格:2,098万円 |
所在地:福井市三郎丸町 土地面積:232.51m2 建物面積:240.5m2 間取り:6LDK 価格:1,200万円 |
所在地:福井市福新町 土地面積:261.55m2 建物面積:143.39m2 間取り:6DK 価格:1,550万円 |
所在地:福井市花月5丁目 土地面積:180.59m2 建物面積:170.84m2 間取り:6DK 価格:1,300万円 |
所在地:福井市西学園2丁目 土地面積:173.29m2 建物面積:190.29m2 間取り:6SLDK 価格:600万円 |
所在地:福井市田ノ頭町 土地面積:854m2 建物面積:298.94m2 間取り:6LDK 価格:900万円 |
所在地:福井市冬野町 土地面積:228.43m2 建物面積:58.43m2 間取り:3DK 価格:280万円 |
所在地:福井市三十八社町 土地面積:270.39m2 建物面積:187.58m2 間取り:7LDK 価格:880万円 |
