近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
更新日2025年6月2日
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
福井市高木1丁目 | 74.09m2 | 3LDK | 1,280万円 |
福井市城東4丁目 | 104.63m2 | 4LDK | 3,200万円 |
福井市文京1丁目 | 88.63m2 | 4SLDK | 1,690万円 |
福井市下馬1丁目 | 66.15m2 | 2SLDK | 1,180万円 |
福井市中央1丁目 | 60.19m2 | 3LDK | 3,680万円 |
福井市中央1丁目 | 62.66m2 | 1LDK | 4,200万円 |
福井市西開発1丁目 | 22.68m2 | ワンルーム | 233万円 |
福井市西方1丁目 | 79.62m2 | 3SLDK | 2,300万円 |
福井市木田町 | 69.19m2 | 3LDK | 1,380万円 |
福井市文京7丁目 | 81.80m2 | 4LDK | 1,297万円 |
福井市高木1丁目 | 75.69m2 | 3LDK | 1,080万円 |
福井市西木田5丁目 | 62.00m2 | 3DK | 290万円 |
福井市二の宮4丁目 | 85.84m2 | 3LDK | 1,780万円 |
福井市円山1丁目 | 95.65m2 | 3LDK | 2,250万円 |
福井市開発4丁目 | 100.10m2 | 3LDK | 3,650万円 |
福井市高木中央3丁目 | 80.12m2 | 3LDK | 2,780万円 |
福井市松本1丁目 | 80.57m2 | 4LDK | 1,480万円 |
福井市二の宮2丁目 | 68.31m2 | 3LDK | 4,480万円 |
福井市町屋3丁目 | 71.93m2 | 3LDK | 870万円 |
福井市成和2丁目 | 27.44m2 | 1K | 358万円 |
福井市中央1丁目 | 61.79m2 | 2LDK | 4,650万円 |
福井市文京1丁目 | 64.48m2 | 3LDK | 1,550万円 |
福井市文京1丁目 | 80.81m2 | 4LDK | 1,590万円 |
福井市大手2丁目 | 74.45m2 | 2SLDK | 3,080万円 |
福井市中央2丁目 | 46.16m2 | 1LDK | 1,500万円 |
福井市西木田5丁目 | 58.41m2 | 3DK | 580万円 |
福井市西木田5丁目 | 58.41m2 | 3DK | 530万円 |
福井市文京1丁目 | 67.49m2 | 3LDK | 1,080万円 |
福井市中央1丁目 | 91.78m2 | 3LDK | 5,550万円 |
福井市宝永4丁目 | 64.79m2 | 2SLDK | 2,140万円 |
福井市志比口1丁目 | 77.15m2 | 3LDK | 2,100万円 |
福井市中央1丁目 | 71.45m2 | 2LDK | 4,580万円 |
福井市二の宮2丁目 | 95.78m2 | 3LDK | 2,950万円 |
福井市日光2丁目 | 64.27m2 | 3LDK | 930万円 |
福井市高木1丁目 | 74.09m2 | 3LDK | 1,450万円 |
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
福井市江尻ケ丘町 | 275.21m2 118.71m2 |
5DK | 230万円 |
福井市飯塚町 | 151.37m2 124.89m2 |
6DK | 1,000万円 |
福井市稲津町 | 343.12m2 145.50m2 |
7DK | 240万円 |
福井市東郷美里町 | 233.71m2 111.65m2 |
3LDK | 4,380万円 |
福井市角折町 | 286.00m2 98.15m2 |
5LDK | 950万円 |
福井市舟橋新2丁目 | 190.50m2 119.24m2 |
4LDK | 3,200万円 |
福井市幾代2丁目 | 235.53m2 104.95m2 |
5DK | 1,000万円 |
福井市舟橋3丁目 | 338.98m2 159.72m2 |
4LDK | 4,900万円 |
福井市上野本町2丁目 | 246.62m2 136.19m2 |
4LDK | 2,890万円 |
福井市足羽2丁目 | 110.67m2 114.04m2 |
4DK | 600万円 |
福井市左内町 | 218.87m2 232.26m2 |
9DK | 1,700万円 |
福井市二の宮5丁目 | 281.06m2 242.61m2 |
8SDK | 2,380万円 |
福井市田ノ頭町 | 854.00m2 298.94m2 |
6LDK | 900万円 |
福井市大島町山崎 | 121.91m2 101.02m2 |
4LDK | 1,680万円 |
福井市松城町 | 199.90m2 64.95m2 |
2DK | 1,980万円 |
福井市灯明寺1丁目 | 903.55m2 190.79m2 |
6SLDK | 5,800万円 |
福井市水越2丁目 | 119.05m2 90.00m2 |
4DK | 850万円 |
福井市光陽4丁目 | 115.13m2 91.99m2 |
5DK | 750万円 |
福井市天池町 | 256.28m2 138.75m2 |
5LDK | 1,980万円 |
福井市志比口2丁目 | 80.79m2 80.79m2 |
5DK | 600万円 |
福井市天池町 | 109.89m2 77.01m2 |
3LDK | 1,380万円 |
福井市文京3丁目 | 499.13m2 188.35m2 |
5LDK | 2,950万円 |
福井市若杉浜2丁目 | 176.00m2 118.96m2 |
4LDK | 2,480万円 |
福井市グリーンハイツ6丁目 | 237.36m2 173.57m2 |
5DK | 700万円 |
福井市加茂河原2丁目 | 166.80m2 58.00m2 |
3K | 300万円 |
福井市本堂町 | 216.95m2 77.77m2 |
3LDK | 1,300万円 |
福井市みのり1丁目 | 152.85m2 80.24m2 |
4DK | 540万円 |
福井市志津が丘1丁目 | 266.64m2 136.45m2 |
4LDK | 2,250万円 |
福井市本堂町 | 228.40m2 122.79m2 |
10DK | 800万円 |
福井市北四ツ居3丁目 | 165.57m2 211.09m2 |
6SLDK | 1,780万円 |
福井市栗森1丁目 | 420.64m2 208.15m2 |
4LDK | 3,680万円 |
福井市栗森町浜 | 254.34m2 126.30m2 |
5DK | 880万円 |
福井市和田中町 | 642.38m2 191.83m2 |
6LDK | 1,860万円 |
福井市下莇生田町 | 165.75m2 161.46m2 |
6LDK | 1,700万円 |
福井市西学園2丁目 | 173.29m2 190.29m2 |
6SLDK | 520万円 |
福井市宝永1丁目 | 91.76m2 52.94m2 |
3K | 1,480万円 |
福井市新保2丁目 | 127.69m2 138.72m2 |
2LDK | 2,100万円 |
福井市二の宮3丁目 | 274.34m2 228.89m2 |
4LDK | 2,324万円 |
福井市渕1丁目 | 193.97m2 203.51m2 |
7DK | 2,098万円 |
福井市宝永3丁目 | 75.16m2 173.70m2 |
6DK | 2,230万円 |
福井市定正町 | 297.54m2 250.36m2 |
5SLDK | 3,650万円 |
福井市花月3丁目 | 356.48m2 342.31m2 |
11DK | 2,000万円 |
福井市土橋町 | 833.05m2 174.63m2 |
6LDK | 500万円 |
福井市古市3丁目 | 263.05m2 149.17m2 |
6LDK | 1,060万円 |
福井市文京2丁目 | 145.45m2 158.71m2 |
4DK | 1,300万円 |
福井市大町2丁目 | 264.47m2 250.96m2 |
7LDK | 4,700万円 |
福井市白方町 | 1,619.69m2 79.02m2 |
2DK | 2,200万円 |
福井市河内町 | 423.00m2 201.25m2 |
8DK | 150万円 |
福井市灯明寺3丁目 | 159.01m2 119.20m2 |
4LDK | 1,798万円 |
福井市円山2丁目 | 152.01m2 111.99m2 |
4LDK | 2,900万円 |
福井市灯明寺2丁目 | 283.40m2 192.37m2 |
6SK | 2,050万円 |
福井市花月5丁目 | 144.96m2 162.76m2 |
5LDK | 1,070万円 |
福井市花堂北2丁目 | 197.64m2 119.86m2 |
6DK | 980万円 |
福井市馬垣町 | 174.69m2 113.96m2 |
4LDK | 2,700万円 |
福井市浜別所町 | 1,164.00m2 278.67m2 |
11DK | 1,100万円 |
福井市みのり3丁目 | 195.20m2 117.72m2 |
5LDK | 1,600万円 |
福井市田原2丁目 | 208.25m2 462.21m2 |
8SLDK | 5,300万円 |
福井市問屋町1丁目 | 395.52m2 83.90m2 |
4DK | 2,585万円 |
福井市東森田3丁目 | 162.97m2 110.86m2 |
4LDK | 3,000万円 |
福井市福新町 | 261.55m2 143.39m2 |
6DK | 1,550万円 |
福井市花月5丁目 | 180.59m2 170.84m2 |
6DK | 1,300万円 |
福井市冬野町 | 228.43m2 58.43m2 |
3DK | 280万円 |
福井市三十八社町 | 270.39m2 187.58m2 |
7LDK | 880万円 |
福井市高木北2丁目 | 112.34m2 96.89m2 |
3LDK | 2,050万円 |
福井市本堂町 | 530.93m2 149.68m2 |
5LDK | 1,480万円 |
福井市東森田2丁目 | 184.36m2 99.36m2 |
4LDK | 1,790万円 |
福井市乾徳4丁目 | 172.84m2 121.50m2 |
6K | 600万円 |
福井市照手2丁目 | 169.35m2 130.49m2 |
5SDK | 1,300万円 |
福井市若栄町 | 217.59m2 105.66m2 |
4LDK | 920万円 |
福井市宝永1丁目 | 79.32m2 96.31m2 |
4DK | 580万円 |
福井市三郎丸1丁目 | 349.76m2 236.06m2 |
6LDK | 3,580万円 |
福井市江守の里1丁目 | 200.69m2 86.47m2 |
4DK | 700万円 |
福井市引目町 | 198.31m2 101.66m2 |
2SLDK | 1,750万円 |
福井市浅水二日町 | 211.60m2 101.52m2 |
5DK | 900万円 |
福井市灯明寺1丁目 | 165.24m2 111.28m2 |
3SLDK | 4,400万円 |
福井市順化2丁目 | 98.84m2 178.69m2 |
6DK | 1,700万円 |
福井市灯明寺2丁目 | 454.39m2 216.12m2 |
9DK | 2,700万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
福井市文京2丁目 | 175.57m2 | 20.8万円 | 1,100万円 |
福井市灯明寺1丁目 | 170.79m2 | 23.0万円 | 1,188.18万円 |
福井市西谷町 | 238.47m2 | 11.1万円 | 800万円 |
福井市勝見3丁目 | 105.19m2 | 21.0万円 | 668万円 |
福井市月見3丁目 | 98.29m2 | 11.8万円 | 350万円 |
福井市明里町 | 98.54m2 | 12.8万円 | 380万円 |
福井市加茂河原2丁目 | 114.41m2 | 7.3万円 | 250万円 |
福井市東森田1丁目 | 551.00m2 | 7.2万円 | 1,200万円 |
福井市下森田本町 | 223.32m2 | 12.3万円 | 830万円 |
福井市光陽4丁目 | 101.57m2 | 18.6万円 | 570万円 |
福井市高木中央1丁目 | 180.99m2 | 16.1万円 | 880万円 |
福井市乾徳4丁目 | 165.26m2 | 17.3万円 | 860万円 |
福井市文京3丁目 | 214.88m2 | 28.0万円 | 1,820万円 |
福井市新田塚2丁目 | 130.93m2 | 19.0万円 | 750万円 |
福井市御幸1丁目 | 266.41m2 | 31.6万円 | 2,539万円 |
福井市上野本町4丁目 | 699.74m2 | 12.0万円 | 2,540.04万円 |
福井市上野本町3丁目 | 290.95m2 | 16.0万円 | 1,408.16万円 |
福井市上野本町3丁目 | 339.01m2 | 10.0万円 | 1,025.5万円 |
福井市上森田2丁目 | 333.28m2 | 12.0万円 | 1,209.72万円 |
福井市八重巻中町 | 92.57m2 | 11.0万円 | 308万円 |
福井市上野本町4丁目 | 602.33m2 | 13.0万円 | 2,368.6万円 |
福井市上野本町4丁目 | 219.92m2 | 12.0万円 | 798.24万円 |
福井市西木田4丁目 | 161.98m2 | 17.1万円 | 833万円 |
福井市高木北4丁目 | 424.40m2 | 19.0万円 | 2,439.22万円 |
福井市高木北4丁目 | 238.50m2 | 22.6万円 | 1,623.38万円 |
福井市八重巻中町 | 279.75m2 | 11.0万円 | 930.71万円 |
福井市灯明寺3丁目 | 526.09m2 | 22.0万円 | 3,501万円 |
福井市新田塚2丁目 | 96.01m2 | 16.0万円 | 464.6万円 |
福井市大東3丁目 | 172.12m2 | 24.0万円 | 1,249.4万円 |
福井市石盛2丁目 | 839.23m2 | 17.0万円 | 4,315.62万円 |
福井市花月5丁目 | 279.59m2 | 16.0万円 | 1,353.1万円 |
福井市狐橋1丁目 | 387.00m2 | 20.5万円 | 2,399.73万円 |
福井市上江尻町 | 173.39m2 | 5.0万円 | 260万円 |
福井市三ツ屋2丁目 | 459.00m2 | 15.1万円 | 2,083万円 |
福井市照手3丁目 | 113.04m2 | 23.4万円 | 800万円 |
福井市江守の里2丁目 | 265.40m2 | 10.0万円 | 802.8万円 |
福井市高木北5丁目 | 498.00m2 | 23.9万円 | 3,600万円 |
福井市灯明寺2丁目 | 275.29m2 | 22.0万円 | 1,830万円 |
福井市高木北1丁目 | 263.21m2 | 18.0万円 | 1,433万円 |
福井市乾徳1丁目 | 93.52m2 | 17.7万円 | 500万円 |
福井市三留町 | 225.10m2 | 8.1万円 | 545万円 |
福井市下森田新町 | 182.00m2 | 12.0万円 | 660万円 |
福井市松本3丁目 | 242.41m2 | 27.0万円 | 1,979.64万円 |
福井市四十谷町 | 423.13m2 | 2.6万円 | 320万円 |
福井市志比口1丁目 | 113.31m2 | 20.0万円 | 685.4万円 |
福井市主計中町 | 806.00m2 | 4.0万円 | 975.2万円 |
福井市北野下町 | 254.53m2 | 6.0万円 | 461.9万円 |
福井市下森田本町 | 90.32m2 | 9.5万円 | 259.5万円 |
福井市八ツ島町 | 197.00m2 | 21.9万円 | 1,300万円 |
福井市八重巻町 | 790.00m2 | 8.4万円 | 2,000万円 |
福井市加茂河原4丁目 | 366.00m2 | 7.0万円 | 775万円 |
福井市御幸1丁目 | 72.59m2 | 30.1万円 | 660万円 |
福井市北野上町 | 481.96m2 | 7.6万円 | 1,100万円 |
福井市西木田4丁目 | 123.57m2 | 15.0万円 | 560万円 |
福井市西木田1丁目 | 99.53m2 | 24.6万円 | 740万円 |
福井市東森田2丁目 | 350.00m2 | 12.0万円 | 1,270.44万円 |
福井市勝見3丁目 | 264.47m2 | 23.0万円 | 1,840万円 |
福井市西木田3丁目 | 97.09m2 | 20.5万円 | 600万円 |
福井市光陽2丁目 | 82.57m2 | 19.3万円 | 480万円 |
福井市舟橋1丁目 | 142.00m2 | 8.0万円 | 343.6万円 |
福井市光陽1丁目 | 181.71m2 | 18.0万円 | 989万円 |
福井市志津が丘1丁目 | 292.45m2 | 6.3万円 | 556万円 |
福井市大宮6丁目 | 245.87m2 | 22.0万円 | 1,636.14万円 |
福井市二の宮4丁目 | 333.60m2 | 35.0万円 | 3,531.85万円 |
福井市本堂町 | 222.28m2 | 4.5万円 | 300万円 |
福井市乾徳4丁目 | 126.21m2 | 17.1万円 | 650万円 |
福井市足羽1丁目 | 118.54m2 | 10.0万円 | 358万円 |
福井市高木北2丁目 | 345.40m2 | 19.0万円 | 1,985.12万円 |
福井市文京6丁目 | 317.00m2 | 19.6万円 | 1,870万円 |
福井市脇三ケ町 | 414.31m2 | 3.2万円 | 400万円 |
福井市深坂町 | 378.44m2 | 1.8万円 | 200万円 |
福井市羽水2丁目 | 2,052.16m2 | 39.5万円 | 24,500万円 |
福井市田原1丁目 | 1,075.03m2 | 49.3万円 | 16,000万円 |
福井市羽水2丁目 | 224.09m2 | 27.0万円 | 1,830万円 |
福井市栗森1丁目 | 455.01m2 | 15.0万円 | 2,064.6万円 |
福井市下荒井町 | 322.25m2 | 15.2万円 | 1,480万円 |
福井市有楽町 | 81.54m2 | 12.2万円 | 300万円 |
福井市花月2丁目 | 106.97m2 | 20.0万円 | 647万円 |
福井市木下町 | 408.02m2 | 2.1万円 | 247万円 |
福井市高木北2丁目 | 339.75m2 | 19.0万円 | 1,952.63万円 |
福井市上森田5丁目 | 151.83m2 | 11.0万円 | 505万円 |
福井市下森田町 | 1,206.69m2 | 9.5万円 | 3,467.5万円 |
福井市本堂町 | 257.84m2 | 3.1万円 | 234万円 |
福井市花堂中2丁目 | 206.64m2 | 22.0万円 | 1,375万円 |
福井市花堂中2丁目 | 267.20m2 | 24.1万円 | 1,940万円 |
福井市乾徳3丁目 | 100.32m2 | 24.1万円 | 730万円 |
福井市足羽4丁目 | 126.00m2 | 12.0万円 | 457.32万円 |
福井市月見4丁目 | 423.00m2 | 23.3万円 | 2,980万円 |
福井市大宮2丁目 | 896.49m2 | 31.4万円 | 8,500万円 |
福井市松本3丁目 | 119.30m2 | 22.2万円 | 800万円 |
福井市帆谷町 | 439.66m2 | 1.6万円 | 200万円 |
福井市木田2丁目 | 480.38m2 | 23.7万円 | 3,443.84万円 |
福井市稲津町 | 165.02m2 | 5.1万円 | 250万円 |
福井市渡町 | 182.60m2 | 20.1万円 | 1,106.4万円 |
福井市種池町 | 215.00m2 | 21.0万円 | 1,365.6万円 |
福井市桃園2丁目 | 121.50m2 | 13.7万円 | 500万円 |
福井市高木北2丁目 | 168.00m2 | 15.0万円 | 760万円 |
福井市本堂町 | 244.73m2 | 3.4万円 | 250万円 |
福井市脇三ケ町 | 198.65m2 | 4.5万円 | 270万円 |
福井市本堂町 | 220.01m2 | 4.0万円 | 266.2万円 |
福井市グリーンハイツ10丁目 | 308.11m2 | 10.0万円 | 932万円 |
福井市西学園2丁目 | 173.38m2 | 19.1万円 | 1,000万円 |
福井市足羽1丁目 | 114.31m2 | 10.2万円 | 350万円 |
福井市河合寄安町 | 1,739.04m2 | 15.4万円 | 8,100万円 |
福井市二の宮1丁目 | 209.36m2 | 25.0万円 | 1,583.2万円 |
福井市二の宮1丁目 | 231.43m2 | 25.0万円 | 1,750万円 |
福井市四十谷町 | 198.96m2 | 6.1万円 | 362万円 |
福井市高柳3丁目 | 480.80m2 | 26.0万円 | 3,781.4万円 |
福井市花月1丁目 | 99.27m2 | 18.0万円 | 540万円 |
福井市山内町 | 1,072.00m2 | 3.5万円 | 1,125万円 |
福井市灯明寺3丁目 | 248.93m2 | 22.5万円 | 1,690万円 |
福井市勝見2丁目 | 178.04m2 | 18.6万円 | 1,000万円 |
福井市本堂町 | 250.77m2 | 1.0万円 | 75万円 |
福井市福2丁目 | 328.04m2 | 20.0万円 | 1,984.6万円 |
福井市福1丁目 | 989.22m2 | 17.0万円 | 5,086.91万円 |
福井市月見町 | 214.92m2 | 8.5万円 | 552.58万円 |
福井市中野1丁目 | 425.78m2 | 3.1万円 | 390万円 |
福井市花月2丁目 | 140.06m2 | 15.4万円 | 650万円 |
福井市宝永2丁目 | 148.26m2 | 35.7万円 | 1,600万円 |
福井市花月4丁目 | 179.60m2 | 21.0万円 | 1,140万円 |
福井市志比口3丁目 | 235.01m2 | 20.7万円 | 1,469.6万円 |
福井市小山谷町 | 137.38m2 | 12.1万円 | 500万円 |
福井市花月2丁目 | 184.85m2 | 18.0万円 | 1,006.3万円 |
福井市春日1丁目 | 76.42m2 | 17.4万円 | 400万円 |
福井市西木田4丁目 | 557.51m2 | 9.0万円 | 1,517.76万円 |
福井市高木2丁目 | 428.72m2 | 18.5万円 | 2,399万円 |
福井市石盛3丁目 | 341.87m2 | 17.0万円 | 1,750万円 |
福井市石盛2丁目 | 163.87m2 | 18.0万円 | 892.26万円 |
福井市石盛2丁目 | 185.22m2 | 17.5万円 | 980.35万円 |
福井市栗森2丁目 | 637.55m2 | 15.0万円 | 2,892.75万円 |
福井市新田塚2丁目 | 252.00m2 | 21.7万円 | 1,650万円 |
福井市新田塚2丁目 | 251.00m2 | 22.4万円 | 1,700万円 |
福井市鮎川町 | 166.00m2 | 3.2万円 | 160万円 |
福井市運動公園1丁目 | 132.76m2 | 23.1万円 | 924万円 |
福井市浅水二日町 | 246.04m2 | 8.8万円 | 650万円 |
福井市花堂北2丁目 | 197.64m2 | 16.4万円 | 980万円 |
福井市幾代2丁目 | 235.53m2 | 14.1万円 | 1,000万円 |
福井市光陽1丁目 | 208.89m2 | 18.1万円 | 1,140万円 |
福井市光陽1丁目 | 1,006.25m2 | 17.1万円 | 5,180万円 |
福井市光陽1丁目 | 149.05m2 | 18.2万円 | 820万円 |
福井市大宮6丁目 | 171.96m2 | 22.2万円 | 1,150万円 |
福井市問屋町1丁目 | 579.00m2 | 25.0万円 | 4,378.5万円 |
福井市二の宮5丁目 | 281.06m2 | 28.0万円 | 2,380万円 |
福井市下森田藤巻町 | 241.73m2 | 10.1万円 | 732万円 |
福井市乾徳2丁目 | 106.31m2 | 18.1万円 | 580万円 |
福井市西木田1丁目 | 105.05m2 | 18.0万円 | 571.86万円 |
福井市江守の里2丁目 | 183.87m2 | 9.9万円 | 550万円 |
福井市加茂河原2丁目 | 434.90m2 | 11.5万円 | 1,500万円 |
福井市明里町 | 332.89m2 | 11.5万円 | 1,150万円 |
福井市下荒井町 | 95.68m2 | 12.1万円 | 350万円 |
マンション販売例
所在地:福井市高木1丁目 専有面積:74.09m2 間取り:3LDK 価格:1,280万円 |
所在地:福井市城東4丁目 専有面積:104.63m2 間取り:4LDK 価格:3,200万円 |
所在地:福井市文京1丁目 専有面積:88.63m2 間取り:4SLDK 価格:1,690万円 |
所在地:福井市下馬1丁目 専有面積:66.15m2 間取り:2SLDK 価格:1,180万円 |
所在地:福井市中央1丁目 専有面積:60.19m2 間取り:3LDK 価格:3,680万円 |
所在地:福井市中央1丁目 専有面積:62.66m2 間取り:1LDK 価格:4,200万円 |
所在地:福井市西開発1丁目 専有面積:22.68m2 間取り:ワンルーム 価格:233万円 |
所在地:福井市西方1丁目 専有面積:79.62m2 間取り:3SLDK 価格:2,300万円 |
所在地:福井市木田町 専有面積:69.19m2 間取り:3LDK 価格:1,380万円 |
所在地:福井市文京7丁目 専有面積:81.8m2 間取り:4LDK 価格:1,297万円 |
所在地:福井市高木1丁目 専有面積:75.69m2 間取り:3LDK 価格:1,080万円 |
所在地:福井市西木田5丁目 専有面積:62m2 間取り:3DK 価格:290万円 |
所在地:福井市二の宮4丁目 専有面積:85.84m2 間取り:3LDK 価格:1,780万円 |
所在地:福井市円山1丁目 専有面積:95.65m2 間取り:3LDK 価格:2,250万円 |
所在地:福井市開発4丁目 専有面積:100.1m2 間取り:3LDK 価格:3,650万円 |
所在地:福井市高木中央3丁目 専有面積:80.12m2 間取り:3LDK 価格:2,780万円 |
所在地:福井市松本1丁目 専有面積:80.57m2 間取り:4LDK 価格:1,480万円 |
所在地:福井市二の宮2丁目 専有面積:68.31m2 間取り:3LDK 価格:4,480万円 |
所在地:福井市町屋3丁目 専有面積:71.93m2 間取り:3LDK 価格:870万円 |
所在地:福井市成和2丁目 専有面積:27.44m2 間取り:1K 価格:358万円 |
所在地:福井市中央1丁目 専有面積:61.79m2 間取り:2LDK 価格:4,650万円 |
所在地:福井市文京1丁目 専有面積:64.48m2 間取り:3LDK 価格:1,550万円 |
所在地:福井市文京1丁目 専有面積:80.81m2 間取り:4LDK 価格:1,590万円 |
所在地:福井市大手2丁目 専有面積:74.45m2 間取り:2SLDK 価格:3,080万円 |
所在地:福井市中央2丁目 専有面積:46.16m2 間取り:1LDK 価格:1,500万円 |
所在地:福井市西木田5丁目 専有面積:58.41m2 間取り:3DK 価格:580万円 |
所在地:福井市西木田5丁目 専有面積:58.41m2 間取り:3DK 価格:530万円 |
所在地:福井市文京1丁目 専有面積:67.49m2 間取り:3LDK 価格:1,080万円 |
所在地:福井市中央1丁目 専有面積:91.78m2 間取り:3LDK 価格:5,550万円 |
所在地:福井市宝永4丁目 専有面積:64.79m2 間取り:2SLDK 価格:2,140万円 |
所在地:福井市志比口1丁目 専有面積:77.15m2 間取り:3LDK 価格:2,100万円 |
所在地:福井市中央1丁目 専有面積:71.45m2 間取り:2LDK 価格:4,580万円 |
所在地:福井市二の宮2丁目 専有面積:95.78m2 間取り:3LDK 価格:2,950万円 |
所在地:福井市日光2丁目 専有面積:64.27m2 間取り:3LDK 価格:930万円 |
所在地:福井市高木1丁目 専有面積:74.09m2 間取り:3LDK 価格:1,450万円 |
戸建販売例
所在地:福井市江尻ケ丘町 土地面積:275.21m2 建物面積:118.71m2 間取り:5DK 価格:230万円 |
所在地:福井市飯塚町 土地面積:151.37m2 建物面積:124.89m2 間取り:6DK 価格:1,000万円 |
所在地:福井市稲津町 土地面積:343.12m2 建物面積:145.5m2 間取り:7DK 価格:240万円 |
所在地:福井市東郷美里町 土地面積:233.71m2 建物面積:111.65m2 間取り:3LDK 価格:4,380万円 |
所在地:福井市角折町 土地面積:286m2 建物面積:98.15m2 間取り:5LDK 価格:950万円 |
所在地:福井市舟橋新2丁目 土地面積:190.5m2 建物面積:119.24m2 間取り:4LDK 価格:3,200万円 |
所在地:福井市幾代2丁目 土地面積:235.53m2 建物面積:104.95m2 間取り:5DK 価格:1,000万円 |
所在地:福井市舟橋3丁目 土地面積:338.98m2 建物面積:159.72m2 間取り:4LDK 価格:4,900万円 |
所在地:福井市上野本町2丁目 土地面積:246.62m2 建物面積:136.19m2 間取り:4LDK 価格:2,890万円 |
所在地:福井市足羽2丁目 土地面積:110.67m2 建物面積:114.04m2 間取り:4DK 価格:600万円 |
所在地:福井市左内町 土地面積:218.87m2 建物面積:232.26m2 間取り:9DK 価格:1,700万円 |
所在地:福井市二の宮5丁目 土地面積:281.06m2 建物面積:242.61m2 間取り:8SDK 価格:2,380万円 |
所在地:福井市田ノ頭町 土地面積:854m2 建物面積:298.94m2 間取り:6LDK 価格:900万円 |
所在地:福井市大島町山崎 土地面積:121.91m2 建物面積:101.02m2 間取り:4LDK 価格:1,680万円 |
所在地:福井市松城町 土地面積:199.9m2 建物面積:64.95m2 間取り:2DK 価格:1,980万円 |
所在地:福井市灯明寺1丁目 土地面積:903.55m2 建物面積:190.79m2 間取り:6SLDK 価格:5,800万円 |
所在地:福井市水越2丁目 土地面積:119.05m2 建物面積:90m2 間取り:4DK 価格:850万円 |
所在地:福井市光陽4丁目 土地面積:115.13m2 建物面積:91.99m2 間取り:5DK 価格:750万円 |
所在地:福井市天池町 土地面積:256.28m2 建物面積:138.75m2 間取り:5LDK 価格:1,980万円 |
所在地:福井市志比口2丁目 土地面積:80.79m2 建物面積:80.79m2 間取り:5DK 価格:600万円 |
所在地:福井市天池町 土地面積:109.89m2 建物面積:77.01m2 間取り:3LDK 価格:1,380万円 |
所在地:福井市文京3丁目 土地面積:499.13m2 建物面積:188.35m2 間取り:5LDK 価格:2,950万円 |
所在地:福井市若杉浜2丁目 土地面積:176m2 建物面積:118.96m2 間取り:4LDK 価格:2,480万円 |
所在地:福井市グリーンハイツ6丁目 土地面積:237.36m2 建物面積:173.57m2 間取り:5DK 価格:700万円 |
所在地:福井市加茂河原2丁目 土地面積:166.8m2 建物面積:58m2 間取り:3K 価格:300万円 |
所在地:福井市本堂町 土地面積:216.95m2 建物面積:77.77m2 間取り:3LDK 価格:1,300万円 |
所在地:福井市みのり1丁目 土地面積:152.85m2 建物面積:80.24m2 間取り:4DK 価格:540万円 |
所在地:福井市志津が丘1丁目 土地面積:266.64m2 建物面積:136.45m2 間取り:4LDK 価格:2,250万円 |
所在地:福井市本堂町 土地面積:228.4m2 建物面積:122.79m2 間取り:10DK 価格:800万円 |
所在地:福井市北四ツ居3丁目 土地面積:165.57m2 建物面積:211.09m2 間取り:6SLDK 価格:1,780万円 |
所在地:福井市栗森1丁目 土地面積:420.64m2 建物面積:208.15m2 間取り:4LDK 価格:3,680万円 |
所在地:福井市栗森町浜 土地面積:254.34m2 建物面積:126.3m2 間取り:5DK 価格:880万円 |
所在地:福井市和田中町 土地面積:642.38m2 建物面積:191.83m2 間取り:6LDK 価格:1,860万円 |
所在地:福井市下莇生田町 土地面積:165.75m2 建物面積:161.46m2 間取り:6LDK 価格:1,700万円 |
所在地:福井市西学園2丁目 土地面積:173.29m2 建物面積:190.29m2 間取り:6SLDK 価格:520万円 |
所在地:福井市宝永1丁目 土地面積:91.76m2 建物面積:52.94m2 間取り:3K 価格:1,480万円 |
所在地:福井市新保2丁目 土地面積:127.69m2 建物面積:138.72m2 間取り:2LDK 価格:2,100万円 |
所在地:福井市二の宮3丁目 土地面積:274.34m2 建物面積:228.89m2 間取り:4LDK 価格:2,324万円 |
所在地:福井市渕1丁目 土地面積:193.97m2 建物面積:203.51m2 間取り:7DK 価格:2,098万円 |
所在地:福井市宝永3丁目 土地面積:75.16m2 建物面積:173.7m2 間取り:6DK 価格:2,230万円 |
所在地:福井市定正町 土地面積:297.54m2 建物面積:250.36m2 間取り:5SLDK 価格:3,650万円 |
所在地:福井市花月3丁目 土地面積:356.48m2 建物面積:342.31m2 間取り:11DK 価格:2,000万円 |
所在地:福井市土橋町 土地面積:833.05m2 建物面積:174.63m2 間取り:6LDK 価格:500万円 |
所在地:福井市古市3丁目 土地面積:263.05m2 建物面積:149.17m2 間取り:6LDK 価格:1,060万円 |
