近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
更新日2025年7月1日
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
福井市文京7丁目 | 81.80m2 | 4LDK | 1,297万円 |
福井市高木1丁目 | 74.09m2 | 3LDK | 1,280万円 |
福井市大願寺2丁目 | 103.73m2 | 3SLDK | 2,340万円 |
福井市城東4丁目 | 104.63m2 | 4LDK | 3,200万円 |
福井市円山1丁目 | 95.65m2 | 3LDK | 2,250万円 |
福井市日光2丁目 | 68.57m2 | 3LDK | 930万円 |
福井市高木1丁目 | 75.69m2 | 3LDK | 1,080万円 |
福井市西木田5丁目 | 62.00m2 | 3DK | 290万円 |
福井市二の宮4丁目 | 85.84m2 | 3LDK | 1,780万円 |
福井市下馬1丁目 | 66.15m2 | 2SLDK | 1,180万円 |
福井市木田町 | 72.55m2 | 3LDK | 1,600万円 |
福井市文京1丁目 | 67.49m2 | 3LDK | 1,080万円 |
福井市中央1丁目 | 71.45m2 | 2LDK | 4,580万円 |
福井市西木田5丁目 | 58.41m2 | 3DK | 480万円 |
福井市中央1丁目 | 91.78m2 | 3LDK | 5,550万円 |
福井市日光2丁目 | 64.27m2 | 3LDK | 930万円 |
福井市日之出2丁目 | 68.42m2 | 3LDK | 1,862万円 |
福井市文京1丁目 | 66.79m2 | 2SLDK | 2,200万円 |
福井市中央1丁目 | 81.10m2 | 2LDK | 3,380万円 |
福井市高木1丁目 | 74.09m2 | 3LDK | 1,450万円 |
福井市高柳2丁目 | 53.19m2 | 1LDK | 1,900万円 |
福井市中央1丁目 | 62.66m2 | 1LDK | 4,200万円 |
福井市松本1丁目 | 80.57m2 | 4LDK | 1,380万円 |
福井市文京4丁目 | 80.86m2 | 2LDK | 5,980万円 |
福井市中央1丁目 | 60.19m2 | 3LDK | 3,680万円 |
福井市西方1丁目 | 79.62m2 | 3SLDK | 2,300万円 |
福井市二の宮2丁目 | 68.31m2 | 3LDK | 4,480万円 |
福井市中央1丁目 | 61.79m2 | 2LDK | 4,650万円 |
福井市文京1丁目 | 64.48m2 | 3LDK | 1,550万円 |
福井市中央2丁目 | 46.16m2 | 1LDK | 1,500万円 |
福井市西木田5丁目 | 58.41m2 | 3DK | 530万円 |
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
福井市二の宮3丁目 | 274.34m2 228.89m2 |
4LDK | 2,324万円 |
福井市西谷町 | 200.63m2 129.25m2 |
5LDK | 1,100万円 |
福井市灯明寺2丁目 | 296.39m2 137.46m2 |
6SDK | 2,700万円 |
福井市本堂町 | 216.95m2 77.77m2 |
3LDK | 1,200万円 |
福井市東郷美里町 | 233.71m2 111.65m2 |
3LDK | 4,380万円 |
福井市角折町 | 286.00m2 98.15m2 |
5LDK | 950万円 |
福井市稲津町 | 343.12m2 145.50m2 |
7DK | 240万円 |
福井市飯塚町 | 151.37m2 124.89m2 |
6DK | 1,000万円 |
福井市舟橋新2丁目 | 190.50m2 119.24m2 |
4LDK | 3,200万円 |
福井市舟橋3丁目 | 338.98m2 159.72m2 |
4LDK | 4,500万円 |
福井市冬野町 | 228.43m2 58.43m2 |
3DK | 250万円 |
福井市上野本町1丁目 | 279.04m2 263.96m2 |
8LDK | 1,600万円 |
福井市みのり1丁目 | 152.85m2 80.24m2 |
4DK | 540万円 |
福井市志津が丘1丁目 | 266.64m2 136.45m2 |
4LDK | 2,250万円 |
福井市みのり3丁目 | 207.87m2 150.69m2 |
6SDK | 1,380万円 |
福井市浜別所町 | 1,164.00m2 278.67m2 |
11DK | 1,100万円 |
福井市東森田3丁目 | 162.97m2 110.86m2 |
4LDK | 3,200万円 |
福井市渕1丁目 | 193.97m2 203.51m2 |
7DK | 2,098万円 |
福井市花堂北2丁目 | 197.64m2 119.86m2 |
6DK | 980万円 |
福井市福新町 | 261.55m2 143.39m2 |
6DK | 1,550万円 |
福井市みのり3丁目 | 195.20m2 117.72m2 |
5LDK | 1,600万円 |
福井市半田町 | 1,108.42m2 276.02m2 |
7LDK | 600万円 |
福井市三郎丸2丁目 | 129.73m2 97.15m2 |
4LDK | 1,798万円 |
福井市宝永1丁目 | 79.32m2 96.31m2 |
4DK | 580万円 |
福井市田原2丁目 | 208.25m2 462.21m2 |
8SLDK | 5,300万円 |
福井市乾徳4丁目 | 172.84m2 121.50m2 |
6K | 600万円 |
福井市福町 | 206.67m2 115.89m2 |
4LDK | 950万円 |
福井市問屋町1丁目 | 395.52m2 83.90m2 |
4DK | 2,585万円 |
福井市松城町 | 105.98m2 102.78m2 |
5DK | 700万円 |
福井市本堂町 | 530.93m2 149.68m2 |
5LDK | 1,480万円 |
福井市田ノ頭町 | 854.00m2 298.94m2 |
6LDK | 900万円 |
福井市みのり3丁目 | 209.48m2 122.17m2 |
4DK | 1,630万円 |
福井市北四ツ居3丁目 | 165.57m2 211.09m2 |
6SLDK | 1,650万円 |
福井市定正町 | 297.54m2 250.36m2 |
5SLDK | 3,650万円 |
福井市幾代2丁目 | 165.32m2 155.05m2 |
5DK | 1,500万円 |
福井市東森田2丁目 | 184.36m2 99.36m2 |
4LDK | 1,790万円 |
福井市照手4丁目 | 179.90m2 107.49m2 |
4LDK | 1,880万円 |
福井市花月5丁目 | 144.96m2 162.76m2 |
5LDK | 1,070万円 |
福井市松本3丁目 | 156.02m2 158.28m2 |
5SLDK | 2,180万円 |
福井市照手2丁目 | 169.35m2 130.49m2 |
5SDK | 1,300万円 |
福井市引目町 | 198.31m2 101.66m2 |
2SLDK | 1,750万円 |
福井市つくし野3丁目 | 225.18m2 133.91m2 |
4LDK | 3,000万円 |
福井市花月5丁目 | 180.59m2 170.84m2 |
6DK | 1,300万円 |
福井市馬垣町 | 174.69m2 113.96m2 |
4LDK | 2,700万円 |
福井市新田塚2丁目 | 178.71m2 83.78m2 |
5DK | 980万円 |
福井市新保2丁目 | 127.69m2 138.72m2 |
2LDK | 2,100万円 |
福井市天池町 | 109.89m2 77.01m2 |
3LDK | 1,380万円 |
福井市灯明寺3丁目 | 152.38m2 122.55m2 |
4LDK | 2,980万円 |
福井市西方2丁目 | 82.52m2 70.38m2 |
2LDK | 1,900万円 |
福井市灯明寺2丁目 | 454.39m2 216.12m2 |
9DK | 2,700万円 |
福井市順化2丁目 | 98.84m2 178.69m2 |
6DK | 1,700万円 |
福井市灯明寺3丁目 | 159.01m2 119.20m2 |
4LDK | 1,798万円 |
福井市江尻ケ丘町 | 275.21m2 118.71m2 |
5DK | 230万円 |
福井市左内町 | 218.87m2 232.26m2 |
9DK | 1,700万円 |
福井市二の宮5丁目 | 281.06m2 242.61m2 |
8SDK | 2,380万円 |
福井市大島町山崎 | 121.91m2 101.02m2 |
4LDK | 1,680万円 |
福井市灯明寺1丁目 | 903.55m2 190.79m2 |
6SLDK | 5,800万円 |
福井市水越2丁目 | 119.05m2 90.00m2 |
4DK | 850万円 |
福井市天池町 | 256.28m2 138.75m2 |
5LDK | 1,980万円 |
福井市文京3丁目 | 499.13m2 188.35m2 |
5LDK | 2,950万円 |
福井市本堂町 | 228.40m2 122.79m2 |
10DK | 800万円 |
福井市栗森1丁目 | 420.64m2 208.15m2 |
4LDK | 3,680万円 |
福井市栗森町浜 | 254.34m2 126.30m2 |
5DK | 880万円 |
福井市下莇生田町 | 165.75m2 161.46m2 |
6LDK | 1,700万円 |
福井市宝永1丁目 | 91.76m2 52.94m2 |
3K | 1,480万円 |
福井市花月3丁目 | 356.48m2 342.31m2 |
11DK | 2,000万円 |
福井市土橋町 | 833.05m2 174.63m2 |
6LDK | 500万円 |
福井市古市3丁目 | 263.05m2 149.17m2 |
6LDK | 1,060万円 |
福井市文京2丁目 | 145.45m2 158.71m2 |
4DK | 1,300万円 |
福井市大町2丁目 | 264.47m2 250.96m2 |
7LDK | 4,700万円 |
福井市白方町 | 1,619.69m2 79.02m2 |
2DK | 2,200万円 |
福井市河内町 | 423.00m2 201.25m2 |
8DK | 150万円 |
福井市灯明寺2丁目 | 283.40m2 192.37m2 |
6SK | 2,050万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
福井市足羽1丁目 | 118.54m2 | 10.0万円 | 358万円 |
福井市脇三ケ町 | 414.31m2 | 3.2万円 | 400万円 |
福井市深坂町 | 378.44m2 | 1.8万円 | 200万円 |
福井市下荒井町 | 95.68m2 | 12.1万円 | 350万円 |
福井市照手3丁目 | 113.04m2 | 23.4万円 | 800万円 |
福井市加茂河原4丁目 | 366.00m2 | 7.0万円 | 775万円 |
福井市春日町 | 165.29m2 | 21.0万円 | 1,050万円 |
福井市下森田本町 | 223.32m2 | 11.9万円 | 800万円 |
福井市明里町 | 98.54m2 | 12.8万円 | 380万円 |
福井市月見3丁目 | 98.29m2 | 11.8万円 | 350万円 |
福井市東森田1丁目 | 551.00m2 | 7.2万円 | 1,200万円 |
福井市東今泉町 | 120.86m2 | 19.0万円 | 691万円 |
福井市松本3丁目 | 140.16m2 | 29.3万円 | 1,240万円 |
福井市光陽4丁目 | 101.57m2 | 18.6万円 | 570万円 |
福井市西木田2丁目 | 82.77m2 | 20.0万円 | 500万円 |
福井市新田塚2丁目 | 130.93m2 | 18.0万円 | 712万円 |
福井市乾徳4丁目 | 165.26m2 | 17.3万円 | 860万円 |
福井市加茂河原2丁目 | 114.41m2 | 7.3万円 | 250万円 |
福井市西谷町 | 238.47m2 | 11.1万円 | 800万円 |
福井市勝見3丁目 | 105.19m2 | 21.0万円 | 668万円 |
福井市足羽2丁目 | 153.45m2 | 9.1万円 | 420万円 |
福井市木下町 | 408.02m2 | 2.1万円 | 247万円 |
福井市灯明寺1丁目 | 170.79m2 | 23.0万円 | 1,188.18万円 |
福井市上野本町4丁目 | 219.92m2 | 12.0万円 | 798.24万円 |
福井市下荒井町 | 301.27m2 | 16.0万円 | 1,458万円 |
福井市二の宮5丁目 | 153.54m2 | 31.0万円 | 1,439.64万円 |
福井市花月2丁目 | 184.85m2 | 16.0万円 | 894.5万円 |
福井市二の宮2丁目 | 413.00m2 | 30.1万円 | 3,750万円 |
福井市灯明寺2丁目 | 275.29m2 | 22.0万円 | 1,830万円 |
福井市新田塚町 | 152.11m2 | 23.0万円 | 1,058.23万円 |
福井市文京5丁目 | 165.33m2 | 23.0万円 | 1,150万円 |
福井市春日町 | 804.53m2 | 22.2万円 | 5,380万円 |
福井市八重巻中町 | 177.83m2 | 11.0万円 | 591.69万円 |
福井市上野本町4丁目 | 699.74m2 | 12.0万円 | 2,540.04万円 |
福井市上野本町3丁目 | 290.95m2 | 16.0万円 | 1,408.16万円 |
福井市上野本町3丁目 | 339.01m2 | 10.0万円 | 1,025.5万円 |
福井市八重巻中町 | 92.57m2 | 11.0万円 | 308万円 |
福井市上野本町4丁目 | 602.33m2 | 13.0万円 | 2,368.6万円 |
福井市羽水2丁目 | 2,052.16m2 | 27.4万円 | 17,000万円 |
福井市本堂町 | 257.84m2 | 3.1万円 | 234万円 |
福井市光陽1丁目 | 181.71m2 | 18.0万円 | 989万円 |
福井市新田塚2丁目 | 96.01m2 | 16.0万円 | 464.6万円 |
福井市舟橋1丁目 | 142.00m2 | 8.0万円 | 343.6万円 |
福井市乾徳2丁目 | 106.31m2 | 18.1万円 | 580万円 |
福井市二の宮5丁目 | 281.06m2 | 27.1万円 | 2,296万円 |
福井市四十谷町 | 423.13m2 | 2.6万円 | 320万円 |
福井市和田2丁目 | 241.29m2 | 21.2万円 | 1,545万円 |
福井市足羽2丁目 | 145.05m2 | 9.0万円 | 394.83万円 |
福井市下森田藤巻町 | 241.73m2 | 10.1万円 | 732万円 |
福井市松本2丁目 | 235.10m2 | 25.4万円 | 1,800万円 |
福井市稲津町 | 165.02m2 | 5.1万円 | 250万円 |
福井市勝見3丁目 | 264.47m2 | 23.0万円 | 1,840万円 |
福井市和田東2丁目 | 1,157.62m2 | 25.1万円 | 8,755万円 |
福井市花堂北2丁目 | 197.64m2 | 16.4万円 | 980万円 |
福井市乾徳1丁目 | 93.52m2 | 17.7万円 | 500万円 |
福井市羽水2丁目 | 224.09m2 | 27.0万円 | 1,830万円 |
福井市大東3丁目 | 172.12m2 | 24.0万円 | 1,249.4万円 |
福井市今市町 | 594.76m2 | 16.0万円 | 2,878.56万円 |
福井市西開発3丁目 | 377.40m2 | 27.0万円 | 3,082.3万円 |
福井市西木田1丁目 | 105.05m2 | 18.0万円 | 571.86万円 |
福井市灯明寺3丁目 | 248.93m2 | 22.5万円 | 1,690万円 |
福井市江守の里2丁目 | 183.87m2 | 9.9万円 | 550万円 |
福井市問屋町1丁目 | 579.00m2 | 25.0万円 | 4,378.5万円 |
福井市月見4丁目 | 178.78m2 | 13.0万円 | 700万円 |
福井市栃泉町 | 240.00m2 | 10.0万円 | 726万円 |
福井市下江守町 | 331.90m2 | 13.0万円 | 1,305.1万円 |
福井市原目町 | 92.00m2 | 10.1万円 | 280万円 |
福井市大島町大島台 | 164.65m2 | 12.0万円 | 597.6万円 |
福井市東郷二ケ町 | 290.00m2 | 13.0万円 | 1,140万円 |
福井市田原1丁目 | 1,075.03m2 | 49.3万円 | 16,000万円 |
福井市グリーンハイツ10丁目 | 308.11m2 | 10.0万円 | 932万円 |
福井市加茂河原2丁目 | 434.90m2 | 11.5万円 | 1,500万円 |
福井市小山谷町 | 182.80m2 | 14.5万円 | 800万円 |
福井市東郷二ケ町 | 342.49m2 | 9.7万円 | 1,000万円 |
福井市高木北2丁目 | 339.75m2 | 19.0万円 | 1,952.63万円 |
福井市高木北2丁目 | 685.15m2 | 19.0万円 | 3,937.75万円 |
福井市高木北2丁目 | 345.40m2 | 19.0万円 | 1,985.12万円 |
福井市新田塚2丁目 | 200.05m2 | 16.2万円 | 980万円 |
福井市丸山2丁目 | 267.07m2 | 11.5万円 | 928万円 |
福井市松本1丁目 | 189.93m2 | 27.0万円 | 1,550万円 |
福井市御幸2丁目 | 262.30m2 | 28.0万円 | 2,221万円 |
福井市新田塚町 | 301.00m2 | 25.0万円 | 2,276.2万円 |
福井市上北野2丁目 | 365.70m2 | 16.0万円 | 1,766万円 |
福井市八重巻町 | 790.00m2 | 8.4万円 | 2,000万円 |
福井市足羽1丁目 | 114.31m2 | 10.2万円 | 350万円 |
福井市南四ツ居2丁目 | 293.49m2 | 27.0万円 | 2,397万円 |
福井市河合寄安町 | 1,739.04m2 | 15.4万円 | 8,100万円 |
福井市上森田3丁目 | 163.50m2 | 14.2万円 | 700万円 |
福井市上森田町 | 213.30m2 | 14.0万円 | 899.8万円 |
福井市八重巻中町 | 279.75m2 | 11.0万円 | 930.71万円 |
福井市足羽2丁目 | 203.23m2 | 16.5万円 | 1,014.2万円 |
福井市新田塚1丁目 | 284.65m2 | 20.0万円 | 1,722万円 |
福井市灯明寺3丁目 | 526.09m2 | 22.0万円 | 3,501万円 |
福井市松本2丁目 | 354.96m2 | 23.0万円 | 2,469.5万円 |
福井市花月1丁目 | 99.27m2 | 18.0万円 | 540万円 |
福井市本堂町 | 231.62m2 | 3.0万円 | 210万円 |
福井市脇三ケ町 | 167.54m2 | 4.5万円 | 228万円 |
福井市渕2丁目 | 397.61m2 | 16.5万円 | 1,984.45万円 |
福井市鮎川町 | 193.00m2 | 7.2万円 | 420万円 |
福井市西方2丁目 | 142.88m2 | 23.0万円 | 994.06万円 |
福井市浅水町 | 302.51m2 | 16.0万円 | 1,464万円 |
福井市二の宮2丁目 | 231.63m2 | 30.0万円 | 2,101.8万円 |
福井市上江尻町 | 173.39m2 | 5.0万円 | 260万円 |
福井市浅水町 | 596.16m2 | 16.0万円 | 2,884万円 |
福井市浅水町 | 293.65m2 | 16.0万円 | 1,420万円 |
福井市二の宮2丁目 | 202.17m2 | 30.0万円 | 1,834.5万円 |
福井市大島町 | 359.21m2 | 13.5万円 | 1,460万円 |
福井市日之出3丁目 | 121.37m2 | 32.7万円 | 1,200万円 |
福井市本堂町 | 250.77m2 | 1.0万円 | 75万円 |
福井市月見1丁目 | 356.44m2 | 11.2万円 | 1,200万円 |
福井市大宮2丁目 | 896.49m2 | 31.4万円 | 8,500万円 |
福井市松本3丁目 | 119.30m2 | 22.2万円 | 800万円 |
福井市高木中央2丁目 | 1,519.88m2 | 25.1万円 | 11,500万円 |
福井市灯明寺2丁目 | 267.72m2 | 23.5万円 | 1,900万円 |
福井市河増町 | 259.03m2 | 15.0万円 | 1,175.2万円 |
福井市新田塚1丁目 | 298.00m2 | 17.0万円 | 1,532.3万円 |
福井市新田塚1丁目 | 150.43m2 | 18.5万円 | 840万円 |
福井市上北野1丁目 | 207.23m2 | 22.0万円 | 1,378.96万円 |
福井市宝永3丁目 | 120.85m2 | 32.0万円 | 1,169.6万円 |
福井市大宮6丁目 | 171.96m2 | 22.2万円 | 1,150万円 |
福井市大宮2丁目 | 82.17m2 | 28.0万円 | 695.8万円 |
福井市西谷2丁目 | 632.64m2 | 20.0万円 | 3,827.4万円 |
福井市浅水二日町 | 246.04m2 | 8.8万円 | 650万円 |
福井市和田2丁目 | 686.60m2 | 18.1万円 | 3,740万円 |
福井市八ツ島町 | 230.20m2 | 21.0万円 | 1,462.2万円 |
福井市志比口1丁目 | 113.31m2 | 20.0万円 | 685.4万円 |
福井市北野下町 | 254.53m2 | 6.0万円 | 461.9万円 |
福井市幾久町 | 252.32m2 | 26.1万円 | 1,985万円 |
福井市燈豊町 | 172.77m2 | 2.5万円 | 130.6万円 |
福井市高木北4丁目 | 424.40m2 | 19.0万円 | 2,439.22万円 |
福井市高木北4丁目 | 238.50m2 | 22.6万円 | 1,623.38万円 |
福井市志津が丘4丁目 | 276.97m2 | 5.4万円 | 450万円 |
福井市足羽5丁目 | 162.18m2 | 18.2万円 | 890万円 |
福井市高木中央1丁目 | 739.00m2 | 22.4万円 | 5,000万円 |
福井市松本2丁目 | 95.20m2 | 17.2万円 | 495.18万円 |
福井市花月5丁目 | 279.59m2 | 16.0万円 | 1,353.1万円 |
福井市大島町大島台 | 176.14m2 | 17.0万円 | 905.7万円 |
福井市江守の里2丁目 | 190.20m2 | 10.0万円 | 575.3万円 |
福井市文京3丁目 | 214.88m2 | 28.0万円 | 1,820万円 |
福井市毛矢2丁目 | 302.94m2 | 30.1万円 | 2,750万円 |
福井市高柳3丁目 | 480.80m2 | 26.0万円 | 3,781.4万円 |
福井市高木町 | 198.00m2 | 18.0万円 | 1,078万円 |
福井市順化2丁目 | 89.98m2 | 55.2万円 | 1,500万円 |
福井市足羽1丁目 | 240.19m2 | 9.7万円 | 700万円 |
福井市葵町 | 59.70m2 | 16.4万円 | 295万円 |
福井市下荒井町 | 209.82m2 | 12.0万円 | 761.6万円 |
福井市下荒井町 | 203.41m2 | 8.0万円 | 492.2万円 |
福井市灯明寺3丁目 | 184.04m2 | 25.0万円 | 1,391.75万円 |
福井市舟橋2丁目 | 246.00m2 | 21.0万円 | 1,562.61万円 |
福井市大島町 | 181.60m2 | 17.0万円 | 933.8万円 |
マンション販売例
所在地:福井市文京7丁目 専有面積:81.8m2 間取り:4LDK 価格:1,297万円 |
所在地:福井市高木1丁目 専有面積:74.09m2 間取り:3LDK 価格:1,280万円 |
所在地:福井市大願寺2丁目 専有面積:103.73m2 間取り:3SLDK 価格:2,340万円 |
所在地:福井市城東4丁目 専有面積:104.63m2 間取り:4LDK 価格:3,200万円 |
所在地:福井市円山1丁目 専有面積:95.65m2 間取り:3LDK 価格:2,250万円 |
所在地:福井市日光2丁目 専有面積:68.57m2 間取り:3LDK 価格:930万円 |
所在地:福井市高木1丁目 専有面積:75.69m2 間取り:3LDK 価格:1,080万円 |
所在地:福井市西木田5丁目 専有面積:62m2 間取り:3DK 価格:290万円 |
所在地:福井市二の宮4丁目 専有面積:85.84m2 間取り:3LDK 価格:1,780万円 |
所在地:福井市下馬1丁目 専有面積:66.15m2 間取り:2SLDK 価格:1,180万円 |
所在地:福井市木田町 専有面積:72.55m2 間取り:3LDK 価格:1,600万円 |
所在地:福井市文京1丁目 専有面積:67.49m2 間取り:3LDK 価格:1,080万円 |
所在地:福井市中央1丁目 専有面積:71.45m2 間取り:2LDK 価格:4,580万円 |
所在地:福井市西木田5丁目 専有面積:58.41m2 間取り:3DK 価格:480万円 |
所在地:福井市中央1丁目 専有面積:91.78m2 間取り:3LDK 価格:5,550万円 |
所在地:福井市日光2丁目 専有面積:64.27m2 間取り:3LDK 価格:930万円 |
所在地:福井市日之出2丁目 専有面積:68.42m2 間取り:3LDK 価格:1,862万円 |
所在地:福井市文京1丁目 専有面積:66.79m2 間取り:2SLDK 価格:2,200万円 |
所在地:福井市中央1丁目 専有面積:81.1m2 間取り:2LDK 価格:3,380万円 |
所在地:福井市高木1丁目 専有面積:74.09m2 間取り:3LDK 価格:1,450万円 |
所在地:福井市高柳2丁目 専有面積:53.19m2 間取り:1LDK 価格:1,900万円 |
所在地:福井市中央1丁目 専有面積:62.66m2 間取り:1LDK 価格:4,200万円 |
所在地:福井市松本1丁目 専有面積:80.57m2 間取り:4LDK 価格:1,380万円 |
所在地:福井市文京4丁目 専有面積:80.86m2 間取り:2LDK 価格:5,980万円 |
所在地:福井市中央1丁目 専有面積:60.19m2 間取り:3LDK 価格:3,680万円 |
所在地:福井市西方1丁目 専有面積:79.62m2 間取り:3SLDK 価格:2,300万円 |
所在地:福井市二の宮2丁目 専有面積:68.31m2 間取り:3LDK 価格:4,480万円 |
所在地:福井市中央1丁目 専有面積:61.79m2 間取り:2LDK 価格:4,650万円 |
所在地:福井市文京1丁目 専有面積:64.48m2 間取り:3LDK 価格:1,550万円 |
所在地:福井市中央2丁目 専有面積:46.16m2 間取り:1LDK 価格:1,500万円 |
所在地:福井市西木田5丁目 専有面積:58.41m2 間取り:3DK 価格:530万円 |
戸建販売例
所在地:福井市二の宮3丁目 土地面積:274.34m2 建物面積:228.89m2 間取り:4LDK 価格:2,324万円 |
所在地:福井市西谷町 土地面積:200.63m2 建物面積:129.25m2 間取り:5LDK 価格:1,100万円 |
所在地:福井市灯明寺2丁目 土地面積:296.39m2 建物面積:137.46m2 間取り:6SDK 価格:2,700万円 |
所在地:福井市本堂町 土地面積:216.95m2 建物面積:77.77m2 間取り:3LDK 価格:1,200万円 |
所在地:福井市東郷美里町 土地面積:233.71m2 建物面積:111.65m2 間取り:3LDK 価格:4,380万円 |
所在地:福井市角折町 土地面積:286m2 建物面積:98.15m2 間取り:5LDK 価格:950万円 |
所在地:福井市稲津町 土地面積:343.12m2 建物面積:145.5m2 間取り:7DK 価格:240万円 |
所在地:福井市飯塚町 土地面積:151.37m2 建物面積:124.89m2 間取り:6DK 価格:1,000万円 |
所在地:福井市舟橋新2丁目 土地面積:190.5m2 建物面積:119.24m2 間取り:4LDK 価格:3,200万円 |
所在地:福井市舟橋3丁目 土地面積:338.98m2 建物面積:159.72m2 間取り:4LDK 価格:4,500万円 |
所在地:福井市冬野町 土地面積:228.43m2 建物面積:58.43m2 間取り:3DK 価格:250万円 |
所在地:福井市上野本町1丁目 土地面積:279.04m2 建物面積:263.96m2 間取り:8LDK 価格:1,600万円 |
所在地:福井市みのり1丁目 土地面積:152.85m2 建物面積:80.24m2 間取り:4DK 価格:540万円 |
所在地:福井市志津が丘1丁目 土地面積:266.64m2 建物面積:136.45m2 間取り:4LDK 価格:2,250万円 |
所在地:福井市みのり3丁目 土地面積:207.87m2 建物面積:150.69m2 間取り:6SDK 価格:1,380万円 |
所在地:福井市浜別所町 土地面積:1m2 建物面積:278.67m2 間取り:11DK 価格:1,100万円 |
所在地:福井市東森田3丁目 土地面積:162.97m2 建物面積:110.86m2 間取り:4LDK 価格:3,200万円 |
所在地:福井市渕1丁目 土地面積:193.97m2 建物面積:203.51m2 間取り:7DK 価格:2,098万円 |
所在地:福井市花堂北2丁目 土地面積:197.64m2 建物面積:119.86m2 間取り:6DK 価格:980万円 |
所在地:福井市福新町 土地面積:261.55m2 建物面積:143.39m2 間取り:6DK 価格:1,550万円 |
所在地:福井市みのり3丁目 土地面積:195.2m2 建物面積:117.72m2 間取り:5LDK 価格:1,600万円 |
所在地:福井市半田町 土地面積:1m2 建物面積:276.02m2 間取り:7LDK 価格:600万円 |
所在地:福井市三郎丸2丁目 土地面積:129.73m2 建物面積:97.15m2 間取り:4LDK 価格:1,798万円 |
所在地:福井市宝永1丁目 土地面積:79.32m2 建物面積:96.31m2 間取り:4DK 価格:580万円 |
所在地:福井市田原2丁目 土地面積:208.25m2 建物面積:462.21m2 間取り:8SLDK 価格:5,300万円 |
所在地:福井市乾徳4丁目 土地面積:172.84m2 建物面積:121.5m2 間取り:6K 価格:600万円 |
所在地:福井市福町 土地面積:206.67m2 建物面積:115.89m2 間取り:4LDK 価格:950万円 |
所在地:福井市問屋町1丁目 土地面積:395.52m2 建物面積:83.9m2 間取り:4DK 価格:2,585万円 |
所在地:福井市松城町 土地面積:105.98m2 建物面積:102.78m2 間取り:5DK 価格:700万円 |
所在地:福井市本堂町 土地面積:530.93m2 建物面積:149.68m2 間取り:5LDK 価格:1,480万円 |
所在地:福井市田ノ頭町 土地面積:854m2 建物面積:298.94m2 間取り:6LDK 価格:900万円 |
所在地:福井市みのり3丁目 土地面積:209.48m2 建物面積:122.17m2 間取り:4DK 価格:1,630万円 |
所在地:福井市北四ツ居3丁目 土地面積:165.57m2 建物面積:211.09m2 間取り:6SLDK 価格:1,650万円 |
所在地:福井市定正町 土地面積:297.54m2 建物面積:250.36m2 間取り:5SLDK 価格:3,650万円 |
所在地:福井市幾代2丁目 土地面積:165.32m2 建物面積:155.05m2 間取り:5DK 価格:1,500万円 |
所在地:福井市東森田2丁目 土地面積:184.36m2 建物面積:99.36m2 間取り:4LDK 価格:1,790万円 |
所在地:福井市照手4丁目 土地面積:179.9m2 建物面積:107.49m2 間取り:4LDK 価格:1,880万円 |
所在地:福井市花月5丁目 土地面積:144.96m2 建物面積:162.76m2 間取り:5LDK 価格:1,070万円 |
所在地:福井市松本3丁目 土地面積:156.02m2 建物面積:158.28m2 間取り:5SLDK 価格:2,180万円 |
所在地:福井市照手2丁目 土地面積:169.35m2 建物面積:130.49m2 間取り:5SDK 価格:1,300万円 |
所在地:福井市引目町 土地面積:198.31m2 建物面積:101.66m2 間取り:2SLDK 価格:1,750万円 |
所在地:福井市つくし野3丁目 土地面積:225.18m2 建物面積:133.91m2 間取り:4LDK 価格:3,000万円 |
所在地:福井市花月5丁目 土地面積:180.59m2 建物面積:170.84m2 間取り:6DK 価格:1,300万円 |
所在地:福井市馬垣町 土地面積:174.69m2 建物面積:113.96m2 間取り:4LDK 価格:2,700万円 |
所在地:福井市新田塚2丁目 土地面積:178.71m2 建物面積:83.78m2 間取り:5DK 価格:980万円 |
所在地:福井市新保2丁目 土地面積:127.69m2 建物面積:138.72m2 間取り:2LDK 価格:2,100万円 |
所在地:福井市天池町 土地面積:109.89m2 建物面積:77.01m2 間取り:3LDK 価格:1,380万円 |
所在地:福井市灯明寺3丁目 土地面積:152.38m2 建物面積:122.55m2 間取り:4LDK 価格:2,980万円 |
所在地:福井市西方2丁目 土地面積:82.52m2 建物面積:70.38m2 間取り:2LDK 価格:1,900万円 |
所在地:福井市灯明寺2丁目 土地面積:454.39m2 建物面積:216.12m2 間取り:9DK 価格:2,700万円 |
土地販売例
所在地:福井市足羽1丁目 土地面積:118.54m2 坪単価:10.0万円 価格:358万円 |
所在地:福井市脇三ケ町 土地面積:414.31m2 坪単価:3.2万円 価格:400万円 |
